Региональные ставки, повышающий коэффициент для авто от 10 млн ₽, расчёт с учётом месяцев владения.
Транспортный
налог
Рублей за 1 л.с. в год. Полные данные для легковых автомобилей физлиц.
| Регион | ≤100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 14 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Московская область | 14 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Санкт-Петербург | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Ростовская область | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Свердловская область | 10.4 | 14.6 | 35.4 | 53.7 | 107.3 |
| Республика Татарстан | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Новосибирская область | 12 | 18 | 50 | 75 | 150 |
| Челябинская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
| Приморский край | 18 | 26 | 42 | 75 | 150 |
| Красноярский край | 7 | 16 | 32 | 55 | 114 |
| Самарская область | 16 | 33 | 43 | 75 | 150 |
| Нижегородская область | 13.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
| Республика Башкортостан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Все 85 регионов доступны в калькуляторе выше. Источник: НК РФ ст. 361, региональные законы субъектов РФ.
| Регион | ≤100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 14 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Московская область | 14 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
| Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
| Воронежская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
| Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
| Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
| Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
| Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
| Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 70 | 150 |
| Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Тверская область | 10 | 21 | 38 | 55 | 128 |
| Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
| Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
| Регион | ≤100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
| Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
| Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
| Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
| Новгородская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Псковская область | 13 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Ненецкий АО | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
| Регион | ≤100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Ростовская область | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
| Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
| Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 60 | 130 |
| Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
| Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
| Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 115 |
| Регион | ≤100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
| Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
| Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
| Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
| Чеченская Республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
| Регион | ≤100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Республика Татарстан | 10 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Республика Башкортостан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
| Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
| Удмуртская Республика | 14 | 29 | 50 | 75 | 150 |
| Чувашская Республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
| Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | 58 |
| Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
| Нижегородская область | 13.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
| Оренбургская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
| Пензенская область | 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
| Самарская область | 16 | 33 | 43 | 75 | 150 |
| Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
| Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
| Регион | ≤100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Свердловская область | 10.4 | 14.6 | 35.4 | 53.7 | 107.3 |
| Челябинская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
| Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
| Тюменская область | 10 | 34 | 40 | 55 | 100 |
| Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
| Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
| Регион | ≤100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Новосибирская область | 12 | 18 | 50 | 75 | 150 |
| Красноярский край | 7 | 16 | 32 | 55 | 114 |
| Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
| Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
| Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
| Кемеровская область | 5.5 | 8 | 14 | 45 | 68 |
| Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
| Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
| Республика Тыва | 7.7 | 14 | 30 | 51 | 110 |
| Республика Хакасия | 6 | 15 | 29 | 50 | 104 |
| Регион | ≤100 | 101–150 | 151–200 | 201–250 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Приморский край | 18 | 26 | 42 | 75 | 150 |
| Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
| Амурская область | 11 | 15 | 30 | 75 | 150 |
| Камчатский край | 10 | 22 | 36 | 67 | 150 |
| Магаданская область | 7 | 10 | 15 | 23 | 45 |
| Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
| Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
| Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
| Республика Саха (Якутия) | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
| Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
| Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
10–15 млн ₽
×3
Авто не старше 10 лет
от 15 млн ₽
×3
Авто не старше 20 лет
Коэффициент применяется только к моделям из ежегодного перечня Минпромторга (555 моделей в 2026). До 10 млн ₽ — коэффициент не применяется. До 2022 года порог составлял 3 млн ₽.
Свой офис в Китае, представители в Корее и Японии — работаем без посредников
Достаём лучшие предложения, проверяем и привозим только чистые авто
Всё под ключ: от покупки до постановки на учёт — вы не занимаетесь ничем
Ведём по этапам и оперативно информируем — вы всегда в курсе, где ваше авто

1 000+
авто доставлено

4.8
средняя оценка

15 лет
на рынке

25 дн.
средняя доставка

Audi A3
Дмитрий, Краснодар

Audi Q2
Анна, Новосибирск

Geely Coolray
Юлия

Toyota Vitz
Азер, Томск

Li Auto Li Xiang ONE
Алексей, Москва

EXEED RX
Сергей и Елена, Краснодар

Honda Spada
Николай, Москва

Isuzu Elf
Сергей, Ростов-на-Дону

Toyota Raize
Наталья, Томск

Hyundai Palisade
Роман, Москва

Geely Coolray
Лиана
Транспортный налог = мощность (л.с.) × региональная ставка × количество месяцев владения / 12. Для автомобилей стоимостью от 10 млн рублей из перечня Минпромторга применяется повышающий коэффициент ×3.
Физические лица уплачивают транспортный налог за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года на основании налогового уведомления из ФНС.
Федеральные льготы: автомобили для инвалидов (до 100 л.с., через соцзащиту), сельхозтехника, ТС в розыске. Региональные льготы: ветераны, инвалиды I-II группы, многодетные семьи, участники СВО, владельцы электромобилей (в ~30 регионах).
Ряд регионов повысил ставки (Москва, Московская область, Красноярский край, Новосибирская область). Расширен список автомобилей с повышающим коэффициентом — теперь 555 моделей. Электромобильные льготы продлены в Москве до 2030 года.
С 2022 года действует единый коэффициент ×3 для автомобилей стоимостью от 10 млн рублей, включённых в перечень Минпромторга. Для авто 10-15 млн ₽ — если не старше 10 лет, для авто от 15 млн ₽ — если не старше 20 лет.
Зависит от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Калужской области, Приморском крае и ещё ~30 регионах — полное или частичное освобождение. В остальных — налог рассчитывается по общей формуле.
Самые низкие ставки — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях (федеральные базовые: 2.5 ₽/л.с. до 100 л.с.). Из «старых» регионов — Чукотский АО (5 ₽), Крым (5 ₽), Ингушетия (5 ₽), ХМАО (5 ₽).
При импорте авто из-за границы мощность до 160 л.с. и объём до 3000 см³ дают право на льготный утилизационный сбор (3 400–5 200 ₽ вместо 300 000–3 000 000+ ₽). Транспортный налог при этом рассчитывается по обычной формуле для диапазона 151-200 л.с.